食堂原料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)
2017-07-20 22:11
573
新聞來源:食堂承包,北京食堂承包,承包食堂管理-北京京朝軒餐飲管理有限公司 ?發(fā)布時(shí)間:2017-07-20
?食堂原料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)A類原料:
品名 | 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) | 備注 |
大米 面粉 |
包裝一定要完好。 一定要有正規(guī)生產(chǎn)廠家、生產(chǎn)日期、衛(wèi)生許可證號。 色澤一定要潔白、不反光、無霉變、蟲蛀、無異味。 檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)(規(guī)格)相符。 |
提供相應(yīng)產(chǎn)品合格證,每半個(gè)月更新一次。 |
食用油 |
色澤一定要清亮、無渾濁、無結(jié)凍現(xiàn)象。 密封效果一定要良好。 無變質(zhì)、無異味。 檢驗(yàn)重量一定要符合要求。 |
提供相應(yīng)產(chǎn)品合格證,每半個(gè)月更新一次。 |
食鹽 |
包裝一定要完好。 鹽業(yè)公司生產(chǎn),有防偽標(biāo)志。 有生產(chǎn)日期、有效期、衛(wèi)生許可號、合格證。 顆粒一定要均勻、細(xì)膩、不粗糙、色澤潔白。 |
提供相應(yīng)產(chǎn)品合格證,每半個(gè)月更新一次。 |
生抽 老抽 陳醋 料酒 |
瓶裝效果良好。 有生產(chǎn)日期、有效期、衛(wèi)生許可號、合格證。 檢驗(yàn)規(guī)格一定要相符。 開瓶無異味,具有該調(diào)味品所具有特殊香味。 |
提供相應(yīng)產(chǎn)品合格證,每半個(gè)月更新一次。 |
雞精 胡椒 味精 |
包裝完好。 有生產(chǎn)日期、有效期、衛(wèi)生許可號、合格證。 規(guī)格一定相符。 |
提供相應(yīng)產(chǎn)品合格證,每半個(gè)月更新一次。 |
豆制品 |
外形完整,不破碎,無雜質(zhì),霉點(diǎn)等; 產(chǎn)品應(yīng)有自然清香味,無霉味,酸臭味。 |
提供相應(yīng)產(chǎn)品合格證,每半個(gè)月更新一次。 |
B類原料:
品名 | 檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) | 備注 |
蔬菜類 | 外觀 |
青菜色澤一定要鮮艷、無黃葉。 無腐爛現(xiàn)象。 無發(fā)芽現(xiàn)象。 無蟲蛀。 個(gè)頭均勻、無異味。 |
提供相應(yīng)產(chǎn)品合格證,每半個(gè)月更新一次。 |
豬肉 |
色澤 組織狀態(tài) 粘度 氣味 |
肌肉有光澤、紅色均勻、脂肪白色。 纖維組織清晰、有韌性、指壓后凹陷立即恢復(fù)。 外表濕潤、不粘手。 具有鮮豬肉有的氣味、無異味、不刺鼻。 |
提供相應(yīng)產(chǎn)品合格證,每半個(gè)月更新一次。 |
禽肉 |
眼球 色澤 粘度 彈性 氣味 |
飽滿、平坦或稍凹陷。 皮膚有光澤、肌肉切面有光澤,并具有該禽固有色澤。 外表微干濕潤,不粘手。 有彈性,肌肉指壓后的凹陷處立即恢復(fù)。 具有該禽固的的氣味,不刺鼻,無異味。 |
提供相應(yīng)產(chǎn)品合格證,每半個(gè)月更新一次。 |
牛羊肉 |
色澤 組織狀態(tài) 粘度 彈性 氣味 |
肌肉有光澤,紅色均勻脂肪乳白,或微黃色。 纖維清淅,有韌性。 外表微干或濕潤,不粘手,切面濕潤。 指壓后凹陷處,立即恢復(fù)。 具有鮮牛肉、羊肉固有氣味,無異味。 |
提供相應(yīng)產(chǎn)品合格證,每半個(gè)月更新一次。 |
魚品 | ? |
魚眼透明呈水晶狀; 魚鱗貼身,腹部結(jié)實(shí)有彈性,肉持堅(jiān)實(shí)有彈性; 切面有光澤。 |
提供相應(yīng)產(chǎn)品合格證,每半個(gè)月更新一次。 |
水果 | ? |
有完整外皮且無腐爛味; 肉肥滿。 |
? |
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
主食質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):
類別 | 品名 | 生變熟數(shù)量標(biāo)準(zhǔn) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | |
生(公斤) | 熟(公斤) | |||
蒸 | 饅頭 | 1 | 1.5 | 堿合適、不酸不黃、個(gè)大喧騰、色白型好、不粘連、份量足 |
發(fā)糕 | 1 | 1.6 | 膨松多孔、富有彈性、吃口柔軟、香甜可口 | |
小籠包 | 1 | 2 | 肥好堿當(dāng)、餡香不膩、捏摺16——18個(gè) | |
豆包 | 1 | 1.9 | 肥好堿當(dāng)、個(gè)勻量足、皮餡均、不露餡 | |
花卷 | 1 | 1.6 | 用堿合適、不酸不黃、層次分明、薄厚均勻、副料適當(dāng) | |
千層餅 | 1 | 1.6 | 用堿合適、不酸不黃、層次均勻 | |
果醬包 | 1 | ? | 用堿合適、不酸不黃、個(gè)頭均勻、色形周正 | |
肉菜餡包 | 1 | 2 | 用堿合適、不酸不黃、個(gè)頭均勻、不開摺、不露餡 | |
窩頭 | 1 | 1.9 | 軟硬合適、形狀規(guī)整、香甜可口 | |
溏三角 | 1 | 1.75 | 堿量適口、個(gè)勻量足、形好、不流糖 | |
嵇米飯 | 1 | 2.5 | 米凈色白、無雜質(zhì)異物、軟硬適中、不夾生、不串煙 | |
好米飯 | 1 | 2 | ||
煮 | 熱湯面 | 1 | 8 | 不生不爛、無疙瘩、味香可口 |
米粥 | 1 | 8 | 米凈色白、不糊不懈、稀稠均勻、不摻水 | |
水餃 | 1 | 2.2 | 面軟硬適中、餡足、不爛不破 | |
鹵面條 | 1 | 2.5 | 面軟硬適中、不生、不糟、無疙瘩、味道好 | |
烤 | 面包 | 1 | 1.4 | 火候均勻、不焦不白、金黃色、有彈性、無酸味 |
桃酥 | 1 | 1.7 | 色澤鮮艷、松脆可口 | |
果醬面包 | 1 | 1.5 | 火候均勻、不焦不白、金黃色、有彈性、無酸味 | |
蛋糕 | 1 | 1.9 | 火候均勻、金黃色、不生不糊 | |
蛋黃面包 | 1 | 1.4 | 火候均勻、不焦不白、金黃色、有彈性、無酸味 | |
油酥火燒 | 1 | 1.4 | 火候均勻、不生不糊、層次分明 | |
烙 | 大餅 | 1 | 1.4 | 兩面有花、六層以上、無青邊、外焦里軟、吃口有勁 |
蔥花餅 | 1 | 1.5 | 層次分明、蔥花均勻 | |
發(fā)面餅 | 11 | 1.5 | 外焦里軟、吃口有勁 | |
家常餅 | 1 | 1.5 | 火候均勻、層次分明、金黃色 | |
肉餅 | 1 | 1.8 | 火候均勻、味鮮可口 | |
餡餅 | 1 | 1.9 | 火候均勻、不生不糊、金黃色、不露餡 | |
炸 | 油餅 | 1 | 1.5 | 油溫適當(dāng)、金黃色、無陰陽面、開兩刀、大小為4——6寸 |
排叉 | 1 | 1.2 | 色澤金黃、香脆可口 | |
油條 | 1 | 1.5 | 油溫適當(dāng)、黃紅色、不開條、不大頭小尾、條長35厘米 | |
麻花 | 1 | 1.2 | 油溫適當(dāng)、倒三股或繩頭型 |
?菜品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):
序號 | 類 別 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) |
1 | 生炒 | 旺火速成,原料形狀統(tǒng)一,色澤殷紅,口味咸香,質(zhì)地脆嫩,色澤鮮亮。 |
2 | 熟炒 | 旺火速制,原料厚薄一致,色澤紅潤,口味咸香或咸香或咸辣回甜,軟嫩入味。 |
3 | 清炒 | 原料鮮嫩,色澤清淡,口味咸鮮,清香適口。 |
4 | 滑炒 | 色澤潔白,配料鮮艷,無湯汁,口味咸鮮,柔軟滑嫩,爽口不膩。 |
5 | 干炒 | 色澤滑紅或金黃,干爽無汁,干香耐嚼,味道醇厚,入口化渣。 |
6 | 抓炒 | 色澤金黃,外焦里嫩,營養(yǎng)豐富,汁亮油明,酸甜適口。 |
7 | 軟炒 | 質(zhì)地松軟鮮嫩,口味鮮香不膩,色澤潔白或金黃,營養(yǎng)豐富。 |
8 | 爆炒 | 色澤殷紅,口味咸鮮,質(zhì)地脆嫩,爽口不膩。 |
9 | 炸溜 | 掛糊均勻,色澤金黃,形狀完整,外焦里嫩,明油亮芡,口味咸亮,掛汁均勻。 |
10 | 滑溜 | 色澤潔白,配料鮮艷,口味咸鮮,質(zhì)地軟嫩,營養(yǎng)豐富,滑口不膩。 |
11 | 軟溜 | 成品汁亮油明,色澤鮮亮,滑軟鮮嫩,口味鮮香,清爽不膩,形態(tài)美觀。 |
12 | 糖溜 | 掛糊均勻飽滿,色澤金黃美觀,外焦里脆軟嫩,口味酸甜微咸,汁亮油明芡厚。 |
13 | 醋溜 | 原料形狀一致菜肴色澤淡雅,口味酸咸適口,椒香開胃。 |
14 | 油爆 | 菜肴脆嫩爽口,形態(tài)美觀,色口素雅,口味咸鮮,口感滑爽,汁緊油明芡亮。 |
15 | 芫爆 | 成品質(zhì)地柔嫩,色彩鮮艷,口味咸鮮,清香爽口,醒腦提神,無湯無汁。 |
16 | 醬爆 | 菜肴色澤醬紅,口感軟嫩,口味咸鮮,醬香濃郁。 |
17 | 宮爆 | 成品色澤紅亮,質(zhì)地鮮嫩,口味咸鮮辣回甜,汁緊油亮芡明。 |
18 | 蔥爆 | 旺火速成,主料質(zhì)地軟嫩,菜肴蔥香撲鼻,色澤紅潤,干爽無汁,口味咸鮮微酸。 |
19 | 清炸 | 色澤金紅,干香撲鼻,無湯汁,外香里脆鮮嫩,口感蠔。 |
20 | 干炸 | 形狀整齊,色澤金黃,外焦里嫩,干香無汁,咸香味美。 |
21 | 軟炸 | 形狀飽滿,香軟鮮嫩,口味咸鮮,色澤金黃無湯汁。 |
22 | 香炸 | 風(fēng)味獨(dú)特,色澤金黃,內(nèi)里香嫩,外極酥香。 |
23 | 松炸 | 形狀飽滿,色金黃,內(nèi)里香嫩,外極酥香。 |
24 | 酥炸 | 色澤金黃,外皮酥脆,鮮香味醇,形態(tài)飽滿,咸香適合。 |
25 | 紅燒 | 色澤紅潤,湯稠汁濃,味道醇厚,口味咸鮮,質(zhì)地軟嫩,入口不膩。 |
26 | 白燒 | 色澤乳白,汁亮油明,口味咸鮮,質(zhì)地鮮嫩,味美清。 |
27 | 干燒 | 色澤深紅,口味咸鮮辣回甜,菜肴吐油不見汁,形態(tài)美觀。 |
28 | 醬燒 | 色澤紅亮,口味咸鮮,醬香濃郁,汁亮油明。 |
29 | 蔥燒 | 色澤殷紅,口味咸鮮,蔥香濃郁,汁亮油明。 |
30 | 紅燜 | 色澤紅潤,酥爛軟嫩,香醇不膩,口味咸香。 |
31 | 黃燜 | 色黃而亮,口味咸鮮微甜,醬香濃郁。 |
32 | 醬燜 | 色澤紅亮,口味咸鮮微甜,醬香濃郁。 |
33 | 油燜 | 色明亮,質(zhì)酥爛,味咸回甜。 |
34 | 燉制 | 質(zhì)地酥爛,滋味香醇,肥而不膩,瘦而不柴,湯汁濃厚,色澤深紅,口味咸鮮。 |
35 | 熬制 | 菜肴質(zhì)地酥爛,有湯有菜,湯鮮菜香,味醇不膩,營養(yǎng)平衡,適宜大鍋制作。 |
36 | 清蒸 | 口味清淡,質(zhì)地鮮嫩,形態(tài)美觀,口味咸鮮,色澤鮮艷。 |
37 | 粉蒸 | 色澤鮮艷,質(zhì)地酥爛,香濃不膩,糯香可口,形態(tài)美觀。 |
38 | 紅燴 | 色澤殷紅,質(zhì)地軟爛,味醇不膩,汁濃味厚。 |
菜品份量標(biāo)準(zhǔn):
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 主葷菜
菜名 | 主料 | 總質(zhì)量 | 菜名 | 主料 | 總質(zhì)量 | 菜名 | 主料 | 總質(zhì)量 |
回鍋肉 | 80g | 120g | 紅燒肉 | 100g | 130g | 梅菜扣肉 | 90g | 120g |
紅燒排骨 | 120g | 150g | 香酥魚排 | 100g | 100g | 紅燒丸子 | 100g | 130g |
咖喱雞塊 | 120g | 150g | 咖喱牛肉 | 80g | 130g | 米粉蒸肉 | 100g | 120g |
干炸帶魚 | 100g | 100g | 焦溜丸子 | 100g | 130g | 香酥雞塊 | 100g | 130g |
蔥燒海參 | 100g | 130g | 紅燒獅子頭 | 100g | 130g | 水氽丸子 | 100g | 150g |
香辣鹽酥雞 | 100g | 130g | 農(nóng)家小酥肉 | 100g | 150g | 炸琵琶腿 | 100g | 120g |
燒肉段 | 100g | 150g | 孜然泥腸 | 80g | 120g | 滑溜里脊 | 80g | 120g |
黑椒牛柳 | 80g | 130g | 香酥雞排 | 90g | 130g | 元寶肉 | 90g | 120g |
干鍋?zhàn)须u | 100g | 150g | 豆瓣魚 | 130g | 150g | 一品牛肉 | 80g | 120g |
香酥排骨 | 120g | 150g | 鹽煎肉 | 80g | 120g | 香辣雞翅 | 100g | 130g |
龍眼丸子 | 100g | 130g | 清蒸魚 | 130g | 150g | 香酥鴨子 | 100g | 130g |
紅燒牛肉 | 80g | 120g | 豉香排骨 | 100g | 130g | 蠔油牛肉 | 80g | 120g |
孜然肉片 | 80g | 130g | 東安仔雞 | 100g | 150g | 糖醋瓦塊魚 | 120g | 150g |
糖醋排骨 | 120g | 150g | 孜然寸骨 | 100g | 120g | 香辣大蝦 | 70g | 90g |
粉皮燒排骨 | 120g | 150g | 蘿卜牛腩 | 70g | 130g | 冬瓜燉排骨 | 100g | 150g |
土豆雞塊 | 100g | 150g | 魚香肝尖 | 80g | 130g | 芝麻肉片 | 80g | 120g |
清炒蝦仁 | 50g | 120g | 櫻桃肉 | 100g | 130g | 海帶紅燒肉 | 90g | 130g |
香辣帶魚 | 100g | 130g | 滑炒雞柳 | 90g | 130g | 辣子雞丁 | 90g | 130g |
紅燒雞塊 | 120g | 150g | 孜然鴨塊 | 100g | 130g | 香辣小河蝦 | 90g | 120g |
木須蝦仁 | 50g | 120g | 水煮片 | 100g | 150g | 四喜丸子 | 100g | 120g |
香菇雞塊 | 100g | 140g | 孜然雞塊 | 100g | 130g | 紅燒魚塊 | 100g | 150g |
京醬肉絲 | 90g | 130g | 土豆紅燒肉 | 90g | 140g | 魚香丸子 | 100g | 140g |
豬肉燉粉條 | 90g | 150g | 香辣魚塊 | 100g | 130g | 孜然羊肉 | 70g | 120g |
干煸肉絲 | 80g | 120g | 小雞燉磨菇 | 100g | 150g | 怪味雞 | 100g | 130g |
紅燒帶魚 | 100g | 120g | 土豆牛肉 | 70g | 150g | 紅燒雞翅 | 100g | 130g |
古老肉 | 90g | 130g | 糖醋里脊 | 100g | 130g | ? | ? | ? |
蔥爆肉 | 80g | 130g | 紅燒雞腿 | 100g | 120g | ? | ? | ? |
半葷菜
菜名 | 主料 | 總質(zhì)量 | 菜名 | 主料 | 總質(zhì)量 | 菜名 | 主料 | 總質(zhì)量 |
尖椒肉絲 | 40g | 120g | 冬瓜丸子 | 60g | 130g | 苦瓜肉片 | 40g | 120g |
海帶肉絲 | 40g | 120g | 扁豆雞塊 | 60g | 130g | 肉燜豆角 | 40g | 120g |
木耳肉片 | 40g | 120g | 魚頭燉豆腐 | 60g | 130g | 西葫肉片 | 40g | 120g |
肉沫酸豆角 | 30g | 120g | 肉絲黃豆芽 | 40g | 120g | 滑溜肉片 | 40g | 120g |
木須肉 | 30g | 120g | 肉絲豇豆 | 30g | 120g | 西芹臘肉 | 30g | 120g |
魚香肉絲 | 40g | 120g | 白菜丸子 | 60g | 120g | 鮮蘑肉片 | 40g | 120g |
宮保雞丁 | 50g | 120g | 肉炒三丁 | 40g | 120g | 銀芽肉絲 | 40g | 120g |
榨菜肉絲 | 40g | 120g | 肉炒西蘭花 | 40g | 120g | 肉燒茄子 | 40g | 120g |
青豆雞丁 | 50g | 120g | 尖椒臘腸 | 30g | 120g | 醬爆雞丁 | 50g | 120g |
青椒肉絲 | 40g | 120g | 家常豆腐 | 30g | 120g | 香菇肉片 | 40g | 120g |
香辣肉片 | 50g | 120g | 素雞燒肉 | 40g | 120g | 酸菜白肉 | 40g | 120g |
螞蟻上樹 | 30g | 120g | 肉沫雪里紅 | 30g | 120g | 肉沫三丁 | 30g | 120g |
番茄肉片 | 50g | 120g | 黃瓜肉片 | 40g | 120g | 麻婆豆腐 | 30g | 120g |
肉炒土豆絲 | 40g | 120g | 白菜肉片 | 40g | 120g | 腰果雞丁 | 50g | 120g |
火腿油菜 | 40g | 120g | 溜肝尖 | 50g | 120g | 香干肉片 | 40g | 120g |
火腿雞蛋 | 40g | 120g | 苦瓜雞丁 | 50 g | 120g | 蒜苗肉絲 | 40g | 120g |
蒜黃肉絲 | 40g | 120g | 五彩肉絲 | 40g | 120g | 肉沫豆腐 | 30g | 120g |
菠蘿雞丸 | 60g | 120g | 青筍肉片 | 40g | 120g | 冬筍肉絲 | 40g | 120g |
番茄雞柳 | 60g | 120g | 火腿黃瓜 | 30g | 120g | 蔥頭肉片 | 40g | 120g |
豉椒雞片 | 50g | 120g | 青椒肉片 | 40g | 120g | 蒜苔肉絲 | 40g | 120g |
魚香小滑肉 | 50g | 120g | 芹菜肉絲 | 40 g | 120g | 臘肉荷蘭豆 | 30g | 120g |
海帶肉絲 | 40g | 120g | 酸菜肉絲 | 40g | 120g | 平菇肉片 | 40g | 120g |
豆花雞片 | 40g | 120g | 火爆鴨珍 | 50g | 120g | 火腿尖椒 | 30g | 120g |
肉絲拉皮 | 40g | 120g | 肉燒腐竹 | 40g | 120g | 火腿三丁 | 40g | 120g |
菜花肉片 | 40g | 120g | 東北亂燉 | 40g | 120g | 老干媽肉片 | 50g | 120g |
茭白肉片 | 40g | 120g | 肉炒圓白菜 | 40g | 120g | ? | ? | ? |
本文地址:http://cedou.com.cn/xinwendongtai/330.html#【轉(zhuǎn)載請注明出處】